IPL Auction 2022 Players : ऑक्शन का पहला दिन खत्म, ईशान किशन बने सबसे महंगे प्लेयर,कौन सा खिलाड़ी किस टीम में आईपीएल ऑक्शन
(IPL Auction 2022) की मेगा ऑक्शन में भारतीय खिलाड़ियों (IPL Auction 2022 Sold Players) पर जमकर पैसा बरसा. विकेटकीपर इशान किशन (Ishan Kishan) पर तो रिकॉर्डतोड़ बोली लगी वहीं श्रेयस अय्यर को भी गजब रकम हासिल हुई.
IPL Mega Auction 2022: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मेगा ऑक्शन का पहला दिन खत्म हो गया है। पहले दिन 74 खिलाड़ी बिके हैं और 23 खिलाड़ी अनसोल्ड रहे हैं। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने सबसे ज्यादा 10 खिलाड़ी आज खरीदे हैं।
कौन सा खिलाड़ी किस टीम में IPL Auction 2022
कुल 10 टीमें इस मेगा ऑक्शन में हिस्सा ले रही हैं, पुरानी आठ टीमों के अलावा इस बार पहली बार गुजरात टाइटन्स, लखनऊ सुपर जायंट्स भी इसका हिस्सा है.
IPL Auction 2022 Sold, Unsold Players List
आईपीएल 2022 के लिए खिलाड़ियों की बोली लग रही है। जानिए, शनिवार को नीलामी में कौन-सा खिलाड़ी कितने में बिका और किसे खरीदार नहीं मिला।
खिलाड़ी | देश | टीम | कितने में बिका |
शिखर धवन | भारत | PBKS | 8.25 करोड़ |
आर. अश्विन | भारत | RR | 5 करोड़ |
पैट कमिंस | ऑस्ट्रेलिया | KKR | 7.25 करोड़ |
कागिसो रबाडा | साउथ अफ्रीका | PBKS | 9.25 करोड़ |
ट्रेंट बोल्ट | न्यूजीलैंड | RR | 8 करोड़ |
श्रेयस अय्यर | भारत | KKR | 12.25 करोड़ |
मोहम्मद शमी | भारत | GT | 6.25 करोड़ |
फाफ डु प्लेसिस | साउथ अफ्रीका | RCB | 7 करोड़ |
क्विंटन डि कॉक | साउथ अफ्रीका | LSG | 6.75 करोड़ |
डेविड वॉर्नर | ऑस्ट्रेलिया | DC | 6.25 करोड़ |
मनीष पांडे | भारत | LSG | 4.6 करोड़ |
शिमरॉन हेटमायर | वेस्टइंडीज | RR | 8.5 करोड़ |
रॉबिन उथप्पा | भारत | CSK | 2 करोड़ |
जेसन रॉय | इंग्लैंड | GT | 2 करोड़ |
देवदत्त पडिक्कल | भारत | RR | 7.75 करोड़ |
डे्वन ब्रावो | वेस्टइंडीज | CSK | 4.4 करोड़ |
नीतीश राणा | भारत | KKR | 8 करोड़ |
जेसन होल्डर | वेस्टइंडीज | LSG | 8.75 करोड़ |
हर्षल पटेल | भारत | RCB | 10.75 करोड़ |
दीपक हूडा | भारत | LSG | 5.75 करोड़ |
वाडिंडु हसरंगा | श्रीलंका | RCB | 10.75 करोड़ |
वॉशिंगटन सुंदर | भारत | SRH | 8.75 करोड़ |
क्रुणाल पंड्या | भारत | LSG | 8.25 करोड़ |
मिशेल मार्श | ऑस्ट्रेलिया | DC | 6.5 करोड़ |
अंबाती रायुडू | भारत | CSK | 6.75 करोड़ |
ईशान किशन | भारत | MI | 15.25 करोड़ |
जॉनी बेयरस्टो | इंग्लैंड | PBKS | 6.75 करोड़ |
दिनेश कार्तिक | भारत | RCB | 5.5 करोड़ |
निकोलस पूरन | वेस्टइंडीज | SRH | 10.75 करोड़ |
टी. नटराजन | भारत | SRH | 4 करोड़ |
दीपक चाहर | भारत | CSK | 14 करोड़ |
प्रसिद्ध कृष्णा | भारत | RR | 10 करोड़ |
लॉकी फर्ग्युसन | न्यूजीलैंड | GT | 10 करोड़ |
जोश हेजलवुड | ऑस्ट्रेलिया | RCB | 7.75 करोड़ |
मार्क वुड | इंग्लैंड | LSG | 7.5 करोड़ |
भुवनेश्वर कुमार | भारत | SRH | 4.2 करोड़ |
शार्दुल ठाकुर | भारत | DC | 10.75 करोड़ |
मुस्ताफिजुर रहमान | बांग्लादेश | DC | 2 करोड़ |
कुलदीप यादव | भारत | DC | 2 करोड़ |
राहुल चाहर | भारत | PBKS | 5.25 करोड़ |
युजवेंद्र चहल | भारत | RR | 6.5 करोड़ |
प्रियम गर्ग | भारत | SRH | 20 लाख |
अभिनव सदरानगनी | भारत | GT | 2.6 करोड़ |
डेवाल्ड ब्रेविस | साउथ अफ्रीका | MI | 3 करोड़ |
अश्विन हेब्बार | भारत | DC | 20 लाख |
राहुल त्रिपाठी | भारत | SRH | 8.5 करोड़ |
रियान पराग | भारत | RR | 3.8 करोड़ |
अभिषेक शर्मा | भारत | SRH | 6.5 करोड़ |
सरफराज खान | भारत | DC | 20 लाख |
शाहरुख खान | भारत | PBKS | 9 करोड़ |
शिवम मावी | भारत | KKR | 7.25 करोड़ |
राहुल तेवतिया | भारत | GT | 9 करोड़ |
कमलेश नागरकोटि | भारत | DC | 1.1 करोड़ |
हरप्रीत बरार | भारत | PBKS | 3.8 करोड़ |
शाहबाज अहमद | भारत | RCB | 2.4 करोड़ |
केएस भरत | भारत | DC | 2 करोड़ |
अनुज रावत | भारत | RCB | 3.4 लाख |
प्रभसिमरन सिंह | भारत | PBKS | 55 लाख |
शेल्डन जैकसन | भारत | KKR | 60 लाख |
जितेश वर्मा | भारत | PBKS | 20 लाख |
बासिल थंपी | भारत | MI | 30 लाख |
कार्तिक त्यागी | भारत | SRH | 4 करोड़ |
आकाश दीप | भारत | RCB | 20 लाख |
केएम आसिफ | भारत | CSK | 20 लाख |
आवेश खान | भारत | LSG | 10 करोड़ |
ईशान पोरेल | भारत | PBKS | 25 लाख |
तुषार देशपांडे | भारत | CSK | 20 लाख |
अंकित सिंह राजपूत | भारत | LSG | 50 लाख |
नूर अहमद | अफगानिस्तान | GT | 30 लाख |
मुर्गन अश्विन | भारत | MI | 1.6 करोड़ |
केसी करिप्पा | भारत | RR | 30 लाख |
श्रेयस गोपाल | भारत | SRH | 75 लाख |
जगदीश सुचित | भारत | SRH | 20 लाख |
आर. साई किशोर | भारत | GT | 3 करोड़ |
IPL इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने ईशान
भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन आईपीएल के इतिहास में युवराज सिंह के बाद दूसरे सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बन गए. मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद से लंबी होड़ के बाद 15 करोड़ 25 लाख रुपये में फिर खरीदा. ईशान का आधार मूल्य दो करोड़ रुपये था
एक नजर डालते हैं हर टीम के स्क्वॉड, खर्च किए गए पैसे और बचे हुए पैसे पर
टीम | खरीदे गए खिलाड़ी | बचे हुए पैसेः (In INR) | खर्च किए गए पैसेः | विदेशी स्लॉट शेष |
Chennai Super Kings | 7 | 20.45 Crores | 69.55 करोड़ रुपये | 2 |
Delhi Capitals | 9 | 16.50 Crores | 73.50 करोड़ रुपये | 4 |
Gujarat Titans | 7 | 18.85 Crores | 71.15 करोड़ रुपये | 4 |
Kolkata Knight Riders | 6 | 12.25 Crores | 77.35 करोड़ रुपये | 3 |
Lucknow Supergiants | 9 | 6.90 Crores | 83.10 करोड़ रुपये | 4 |
Mumbai Indians | 4 | 27.85 Crores | 62.15 करोड़ रुपये | 2 |
Punjab Kings | 9 | 28.65 Crores | 61.35 करोड़ रुपये | 2 |
Rajasthan Royals | 8 | 12.15 Crores | 77.85 करोड़ रुपये | 3 |
Royal Challengers Bangalore | 8 | 9.25 Crores | 80.75 करोड़ रुपये | 4 |
SunRisers Hyderabad | 10 | 20.15 Crores | 69.85 करोड़ रुपये | 1 |